OVER 160 UDVALGSHEFTER AT KIGGE I ....KLIK PÅ DET RØDE HEFTENUMMER DERNEDE
indsat nye hefter med rød / sort baggrund... andre hefter bliver revideret.
HER ER EN OVERSIGT OVER UDVALGSHEFTER KØR NEDAD PÅ SIDEN
KØB FRIMÆRKER TIL EN RIMELIG LAV PRIS.
KLIK PÅ HEFTENR.ELER HEFTET DER STÅR I FED RØD SKRIFT NEDE I OVERSIGTEN OG EN SIDE MED 8 - 10 UDVALGSSIDER MED BILLEDER ÅBNER. BEMÆRK...Køb under 100-kr. pålægges 8,00 kr. til porto mv. MÆRKERNE HER ER +PORTO 6-dkr. VED KØB FRA 100-kr. til 200-Dkr. TILSENDT I DANMARK SAMLET KØB OVER 200-kr. TILSENDES PORTOFRIT I DANMARK SOM B-BREV. GERNE FRA FLERE AF MINE SIDER....BLOT IALT BELØBET ER OVER 200-kr. Køb over 500-kr. får en rabat på 5-kr.og det sendes portofrit som B-brev. Køb over 1.000-kr. får en rabat på 10-kr.og det sendes portofrit som B-brev. Ønskes A-brev skal der tillægges 20 kr.ekstra Udenfor Danmark er portoen altid + 20- kr.ekstra. Bemærk..Ved bestilling udtages mærkerne af plancherne,og tilsendes i forseglet plastpose, og det er generelt mærkerne fra hefterne, der tilsendes. OG DER ER FRI RETURRET INDENFOR 14 DAGE PÅ ALLE BESTILLINGER. Nogle mærker er stemplet på udgivelsesdage..pænt stemplet. Der skal ikke sendes noget beløb før du pr. mail får en forlodsfaktura, hvor bankkonto m.v er angivet…DERFOR HUSK ALTID E.MAILADRESSE. HEFTESIDERNE ER MED LISTER I HØJRE ELLER VENSTRE SIDE,SÅLEDES DET ER NEMT AT BESTILLE. DER SKAL BLOT SKRIVES NAVN MV..SÆTTES ET 1 TAL I ( )OG TRYKKES PÅ SEND NEDERST KLIK PÅ ET RØDT HEFTE DERNEDE TIL DIN ORIENTERING..DER INDGÅR I PERIODER RIGTIG MANGE BESTILLINGER DERFOR.. ved din bestilling fra flere af mine sider er det nok..blot i det ene navnefelt, at skrive navn-adresse-e.mail.. men på de øvrige bestillingssider kan du blot nøjes med at skrive dit navn, så ved jeg hvor bestillingen hører til.
DER KOMMER NYE HEFTER... HEFTER MED GUL BAGGRUND ER NYE..NÆSTEN ALLE HEFTER RETTES IND |
JOHN MUNCK NIELSEN LILLEGADE 14 .. DK.8950 ØRSTED.. tlf..30968114 |
KLIK PÅ RØDT> | _ | HEFTENR | _ | så åbner 1 hefte med ca 10 sider |
Hefte | _ | 05-01-2021 | UDVALGSHEFTER | |
NR. | _ | INDHOLD | _ | BESKRIVELSE |
1851-1944---stemplet | ||||
_ | 1944-1974---stemplet | |||
_ | 1974-1988--stemplet. | |||
_ | 1988-2005--stemplet | |||
_ | 2005-2015---stemplet +tjen-porto | |||
Heftesamtryk-postlabels mv | ||||
2000-2009...stemplet | ||||
Danmark | 2010-2019...stemplet ..mange nye | |||
Danmark | 1999-2011...stemplet..næsten komplet | |||
1994-2003...stemplet | ||||
1975-2004...stemplet..lidt større værdier | ||||
Danmark | Kun Maleri-Forsorg og nyere høje værdier | |||
Danmark | 2005-2013...stemplet | |||
_ | 1975-1995--stemplet | |||
_ | 1995-2006--stemplet | |||
2006-2016--stemplet | ||||
Diverse postfriske..kun 25% | ||||
1984-2001...stemplet | ||||
_ | 1935-1996--stemplet | |||
_ | 1996-2009--stemplet | |||
2009-2016--stemplet | ||||
1996-2015--stemplet | ||||
_ | Belgien | _ | 1849-1941--stemplet.. | |
Belgien | 1941-1952--stemplet.. | |||
Belgien | 1970-1977--stemplet | |||
_ | _ | 1952-1962--stemplet | ||
1962-1970--stemplet | ||||
1977-1990--stemplet | ||||
_ | _ | 1990-2000--stemplet | ||
_ | 2000-2006--stemplet | |||
2000-2010--stemplet | ||||
Belgien | _ | 1994-2005-stemplet | ||
_ | Belgien | _ | Porto-Tjeneste-Jernbane-stemplet | |
_ | Baltikum | _ | Letland+Litauen..nyere-stemplet | |
Estland | Mange nyere..stemplet | |||
Danzig | _ | DIVERSE--stemplet | ||
1841-1966--stemplet | ||||
_ | 1966-1976--stemplet | |||
_ | 1976-1984--stemplet | |||
_ | 1984-1991--stemplet | |||
_ | 1991-1996--stemplet | |||
_ | 1996-2000--stemplet | |||
2000-2004--stemplet | ||||
2005-2008--stemplet | ||||
2008-2010..og labels--stemplet | ||||
2010-2014..-stemplet | ||||
ENGLAND | Kun Landsdelsmærker..stemplet | |||
ENGLAND | 1961-1977--stemplet med sæt | |||
ENGLAND | 1994-1999..stemplet..nærmest komplet | |||
ENGLAND | 1841-1966--stemplet | |||
ENGLAND | 1986-1993..stemplet..nærmest komplet | |||
ENGLAND | 2001-2010..stemplet..mange bedre sæt | |||
_ | 1866-1947--stemplet | |||
_ | 1947-1969--stemplet | |||
_ | 1969-1985..stemplet | |||
_ | 1985-1999..stemplet | |||
_ | 1999-2014..stemplet | |||
1860-1962..stemplet | ||||
1922-1990..stemplet | ||||
_ | 1984-2013--stemplet..næsten komplet | |||
_ | 1849-1938--stemplet | |||
_ | 1938-1946--stemplet | |||
_ | 1947-1955--stemplet | |||
_ | 1955-1961--stemplet..med bedre | |||
_ | 1961-1969--stemplet..med bedre | |||
_ | 1969-1976--stemplet..med bedre | |||
_ | 1976-1981--stemplet | |||
_ | 1981-1986--stemplet | |||
_ | 1986-1990--stemplet | |||
_ | 1990-1997--stemplet | |||
1997-2002--stemplet | ||||
2002-2008--stemplet | ||||
2008-2012 og porto mv.-stemplet | ||||
1849-1939--stemplet | ||||
1849-1941--stemplet | ||||
1993-1999---stemplet | ||||
1999-2001---stemplet | ||||
1957-1963--postfrisk/ustemplet | ||||
_ | Frankrig | _ | 1963-1974--postfrisk/hængslet-kun 20-25% | |
1975-1991--stemplet | ||||
2004-2009--stemplet..kun 20-25% | ||||
_ | Guernsey | _ | 1969-1984--stemplet | |
_ | Guernsey | _ | 1985-1993--stemplet | |
_ | Guernsey | _ | 1993-2001--stemplet | |
Guernsey | 2001-2007--stemplet | |||
Holland | 2001-2008---stemplet | |||
Holland | 2008-2011---stemplet | |||
_ | Holland | _ | 1864-1939--stemplet | |
Holland | 1936-1952--stemplet | |||
_ | Holland | _ | 1952-1969--stemplet | |
_ | Holland | _ | Bedre + bedre-forsorg-porto-stemplet | |
_ | Holland | _ | 1950-1969--stemplet | |
_ | Holland | _ | 1970-1983--stemplet | |
_ | Holland | _ | 1983-1992--stemplet | |
_ | Holland | _ | 1992-1999--stemplet | |
_ | Holland | _ | 1999-2004--stemplet | |
_ | Holland | _ | 2004-2009--stemplet | |
_ | Irland | _ | 1922-1979--stemplet | |
_ | Irland | _ | 1976-1987--stemplet | |
_ | Irland | _ | 1987-1998--stemplet | |
_ | Irland | _ | 1998-2003--stemplet | |
_ | Irland | _ | 1922-1975--stemplet | |
Irland | 2000-2014--stemplet | |||
Irland | 2003-2010--stemplet | |||
_ | 1875-1969--stemplet | |||
1969-1993--stemplet | ||||
1993-2007--stemplet | ||||
_ | 2007-2015 + tjeneste--stemplet | |||
_ | Italien | _ | 1863-1941---stemplet..mange bedre | |
_ | Italien | _ | 1941-1959---stemplet..mange bedre | |
1985-1994--stemplet | ||||
1994-2000-stemplet | ||||
2000-2006--stemplet | ||||
2006-2012--stemplet | ||||
2012-2014+porto-rørpost mv.--stemplet | ||||
_ | Italien | _ | 1978-1985---stemplet | |
_ | Italien | _ | 1993-2006---stemplet | |
_ | Italien | _ | 1944-1964--stemplet..med bedre mv. | |
_ | Jersey | _ | 1998-2005---stemplet | |
_ | Jersey | _ | 1969-1982---stemplet. | |
_ | Jersey | _ | 1982-1991---stemplet-nærmest kompl. | |
_ | Jersey | _ | 1991-1998---stemplet-nærmest kompl. | |
_ | Liechtenstein | _ | 1973-1988--postfriske | |
_ | Liechtenstein | _ | 1969-1982--stemplet.næsten komplet | |
Liechtenstein | 1972-1990--stemplet | |||
_ | Liechtenstein | _ | 1982-1994--stemplet.næsten komplet | |
_ | Liechtenstein | _ | 1994-2003--stemplet.+ tjeneste mv. | |
Liechtenstein | 2003-2008--stemplet | |||
_ | Litauen | _ | 1990-2000--stemplet | |
Litauen | 1990-2001--stemplet | |||
Litauen | 2001-2009--stemplet | |||
Letland | 1991 - 2002 --stemplet | |||
Letland | 2002 - 2009--stemplet | |||
_ | Luxembourg | _ | 1882-1969--stemplet..flere bedre | |
_ | Luxembourg | _ | 1852-1960--stemplet..mange ældre | |
_ | Luxembourg | _ | 1968-1982--stemplet..mange sæt | |
_ | Luxembourg | _ | 1982-1994--stemplet..mange sæt | |
_ | Luxembourg | _ | 1965-1980--stemplet | |
_ | Luxembourg | _ | 1980-1992--stemplet | |
_ | Luxembourg | _ | 1992-2004--stemplet | |
_ | Luxembourg | _ | 2004-2011--stemplet | |
_ | Malta | _ | 1985-1992--stemplet | |
Malta | 1966-1981..stemplet | |||
Malta | 1981-1995...stemplet | |||
Malta | 1995-2003...stemplet | |||
_ | 1856-1947 --stemplet | |||
_ | 1947-1972--stemplet | |||
_ | 1972-1985--stemplet | |||
_ | 1985-1995--stemplet | |||
_ | 1995-2002--stemplet | |||
2002-2012--stemplet. | ||||
2012-2016 og tjeneste mv stemplet | ||||
2000-2006--stemplet | ||||
Parstykker og Miniark..stemplet | ||||
Norge | 1856-1946..stempl med mange bedre mærker | |||
_ | Portugal | _ | 1857-1974--stemplet | |
_ | Portugal | _ | 1974-1985--stemplet | |
_ | Portugal | _ | 1985-1994--stemplet..næsten komplet | |
_ | Portugal | _ | 1994-1999--stemplet | |
_ | Portugal | _ | 1999-2003 mv--stemplet | |
_ | Acor+Madei | _ | 1980-1996--stemplet..næsten komplet | |
San Marino | 1980-1994---stemplet | |||
San Marino | 1994-2000---stemplet | |||
San Marino | 2000-2004---stemplet | |||
San Marino | 2004-2007 og Miniark---stemplet | |||
_ | 1862-1946--stemplet | |||
_ | 1946-1965--stemplet | |||
_ | 1965-1979--stemplet | |||
_ | 1979-1993--stemplet | |||
_ | 1993-2004--stemplet | |||
_ | 2004-2011--stemplet | |||
_ | 1975-2007..mest forsorg+FN--stemplet | |||
1992-2007--stemplet | ||||
_ | INDHOLD | _ | BESKRIVELSE | |
_ | 1858-1938--stemplet | |||
1938-1959--stemplet | ||||
1959-1968--stemplet | ||||
1968-1973--stemplet | ||||
_ | 1974-1980--stemplet | |||
1980-1988--stemplet | ||||
1988-1995--stemplet | ||||
1995-2000--stemplet | ||||
2000-2005--stemplet | ||||
2005-2010--stemplet | ||||
2010-2016 og tjeneste mv--stemp | ||||
1966-1979..kun mærker fra sam-tryk | ||||
1979-1993..kun mærker fra sam-tryk | ||||
..kun mærker fra miniark | ||||
kun 4-blokke..stemplet..mest nyere selvklæb | ||||
_ | Tyske Rige | _ | Tjeneste mv. og Generalgounem.stemplet | |
_ | Tyske Rige | _ | 1925-1941--stemplet | |
_ | Tyske Rige | _ | 1872-1925---stemplet | |
_ | Tyske Rige | _ | 1923-1938---stemplet | |
_ | Tyske Rige | _ | 1936-1945---stemplet | |
_ | Tyske Rige | _ | 1933-1943---stemplet | |
Tyske Rige | 1872-1935---stemplet | |||
Tyske Rige | _ | 1935-1945-+ tjeneste mv--stemplet | ||
_ | 1872-1934---stemplet | |||
_ | 1934-1945+tjeneste-stemplet | |||
_ | Tyske Rige | _ | til 1923---stemplet...ca. 25%-16 sider | |
Tyske Rige | _ | fra 1923+tjeneste-stemplet.ca. 25% | ||
_ | Tyske Rige | _ | 1919-1945---ustemplet/pfrist-hængslet | |
_ | Tyske Områder | _ | Diverse Stater mv...Lave priser | |
_ | Tysk Zone 2 | _ | 1919-1945-+Saar--stemplet/ustempl | |
_ | V.Berlin | _ | 1953-1971---alt postfrisk | |
_ | V.Berlin+Tysk | _ | 1971-1989---alt postfrisk | |
_ | 1948-1967---stemplet | |||
_ | 1967-1980---stemplet. | |||
_ | 1980-1990---stemplet | |||
_ | V.Berlin | _ | til-1990---postfrisk/hængslet | |
_ | V.Berlin | _ | til-1976---postfrisk/hængslet-lav pris | |
_ | V.Berlin | _ | til-1990---postfrisk/hængslet-lav pris | |
_ | Engl-Am Zone + Ældre Berlin. | |||
_ | Ø.Tyskland | _ | 1948-1956---stemplet..med spærev. | |
_ | Ø.Tyskland | _ | 1948-1957---stemplet..mange bedre | |
_ | Ø.Tyskland | _ | 1956-1961---stemplet..med spærrev. | |
_ | Ø.Tyskland | _ | 1961-1966---stemplet..med spærrev. | |
_ | Ø.Tyskland | _ | 1966-1970---stemplet..med spærrev. | |
_ | Ø.Tyskland | _ | 1970-1974---stemplet..med spærrev. | |
_ | Ø.Tyskland | _ | 1974-1978--stemplet.. med spærrev. | |
_ | Ø.Tyskland | _ | Mest bedre + spærreværdier--stempl. | |
205 | _ | Ø.Tyskland | _ | 1978-1982--stemplet.med spærreværdi |
_ | Ø.Tyskland | _ | 1982-1987--stemplet.med spærreværdi | |
_ | Ø.Tyskland | _ | 1987-1990--stemplet.med spærreværdi | |
_ | Ø.Tyskland | _ | KUN diverse sammentryk--stemplet. | |
_ | Ø.Tyskland | _ | 1957-1963---postfrisk/hængslet | |
_ | Ø.Tyskland | _ | 1963-1967---postfriske | |
_ | Ø.Tyskland | _ | 1948-1957---postfrisk/hængslet | |
_ | 1949-1964---stemplet | |||
_ | 1964-1974---stemplet | |||
_ | 1974-1983---stemplet | |||
_ | 1983-1991---stemplet | |||
_ | 1991-1995---stemplet | |||
_ | 1995-2003---stemplet | |||
_ | 2003-2010---stemplet. | |||
_ | 2010-2016---stemplet | |||
1975-1992---mest forsorg--stemplet | ||||
1989-1999---mest forsorg--stemplet | ||||
2000-2010---mest forsorg--stemplet | ||||
Bygninger-Blomster mv. små mærker | ||||
_ | Vaticanet | _ | 1984-1994---stemplet.. | |
_ | Vaticanet | _ | 1973-81 & 1995-98---stemplet.. | |
_ | Øen Man | _ | 1973-1990---stemplet.. | |
_ | Øen Man | _ | 1990-1998 + porto..stemplet.. | |
_ | Øen Man | _ | 1998-2007---stemplet | |
_ | Øen Man-Alderney | _ | Diverse ældre + nye | |
_ | Østrig | _ | 1850-1925---stemplet | |
_ | Østrig | _ | 1925-1951---stemplet | |
_ | Østrig | _ | 1951-1969--stemplet | |
_ | Østrig | _ | 1969-1979---stemplet | |
_ | Østrig | _ | 1979-1989.---stemplet | |
_ | Østrig | _ | 1989-2001---stemplet | |
_ | Østrig | _ | 2001-2008--stemplet | |
_ | Østrig | _ | 2008-2011---stemplet +porto mv | |
Østrig | 1985-1995---stemplet | |||
_ | _ | HERUNDER ØST-LANDE | ||
_ | Jugoslavien | _ | 1971-1980---stemplet | |
POLEN | 1919-1952--stemplet med bedre mærker | |||
1918-1948---stemplet | ||||
1949-1956---stemplet | ||||
1956-1962---stemplet | ||||
1962-1966---stemplet | ||||
1966-1971---stemplet | ||||
1971-1976---stemplet | ||||
_ | 1976-1983---stemplet | |||
1983-1989---stemplet | ||||
1989-1996---stemplet | ||||
1996-2001---stemplet | ||||
GL.RUSLAND | 1865-1923---stemplet/ustemplet | |||
Sovjet | 1928-1951---stemplet | |||
Sovjet | _ | 1954-1967--stemp..lidt større værdi | ||
_ | Sovjet | _ | 1958-1961---stemplet med bedre | |
_ | Sovjet | _ | 1961-1969---stemplet | |
Sovjet | 1954-1966---stemplet+ større værdier | |||
_ | Sovjet | _ | 1966-1991---med større værdier | |
_ | Bulgarien | _ | 1889-1942---stemplet/ustemplet | |
_ | Bulgarien | _ | 1950-1988---stempl/ust.mest sæt | |
_ | Bulgarien | _ | 1983-1998---stempl/ust.sæt/enkel | |
_ | Rumænien | _ | 1852-1948---stemplet | |
_ | Rumænien | _ | 1954-1965---stemplet | |
_ | Tjekkoslova | _ | 1926-1954---stemplet | |
Tjekkoslova | Diverse med bedre...stemplet | |||
_ | Tjekkoslova | _ | 1955-1964---stempl..næsten kompl | |
_ | Tjekkoslova | _ | 1918-1956---stemplet | |
_ | Tjekkoslova | _ | 1963-1969---stemplet.. | |
_ | Tjekkoslova | _ | 1969-1976---stemplet.. | |
270b | _ | Tjekkoslova | _ | 1976-1984---stemplet.. |
Tjekkoslova | 1984-1992---stemplet | |||
_ | 1913-mv....--stemplet | |||
_ | 1871-1939---stemplet.. | |||
_ | 1939-1956---stemplet.. | |||
_ | 1956-1962---stemplet.. | |||
_ | 1962-1967---stemplet.. | |||
1967-1971---stemplet | ||||
1971-1975--stemplet | ||||
1975-1980--stemplet | ||||
1980-1986--stemplet | ||||
1986-1991--stemplet | ||||
1991-1997--stemplet | ||||
1997-2000 + porto--stemplet | ||||
1871-1948--og sæt--stemplet | ||||
Postfriske ældre sæt..lav pris.. | ||||
1961-1969--stemplede sæt | ||||
_ | FN-Geneve | 1969-1996...stemplet...nærmest komplet | ||
_ | FN-Wien | 1969-1998--stemplet...nærmest komplet | ||
_ | FN-GE+WI | 1995-1999--stemplet.nærmest komplet | ||
_ | _ | HERUNDER OVERSØ | ||
_ | Australien | _ | 1991-1996---stemplet | |
_ | Australien | _ | 1996-1999---stemplet | |
Canada | _ | Nyere og mange miniark | ||
305 | _ | NewZealand | _ | 1916-1973---stemplet |
306 | _ | NewZealand | _ | 1973-1985---stemplet |
307 | _ | NewZealand | _ | 1985-1992---stemplet |
308 | _ | NewZealand | _ | 1992-2000---stemplet |
309 | _ | NewZealand | _ | 2000-2007---stemplet |
KOPIERE INDEN DU TRYKKER PÅ SEND NÅR DU HAR BESTILT I FELTERNE I HØJRE/ VENSTRE SIDE VED HEFTERNE KAN DU FÅ EN KOPI AF DIN BESTILLING,HVIS DU HØJREKLIKKER PÅ BESTILLINGSFELTET,OG KLIKKER PÅ MARKER ALT..SÅ BLIVER FELTET SORT..DEREFTER IGEN HØJREKLIK OG KLIK PÅ KOPIER..SÅ KAN DU SENDE. ÅBN DEREFTER DIN WORD,OG BRUG SÆT IND.NU HAR DU EN KOPI AF DET BESTILTE.
|