Områder + Gl.Stater indeholder endvidere - SAAR - BAYERN...og alle Gl.Småstater.og DANZIG, BÖHMEN -TYSK POST ,men ikke TYSKE RIGE
BRUG DE HVIDE FELTER PÅ SIDERNE TIL BESTILLING M.V..
TYSKE RIGE + ZONER indeholder TYSKE RIGE og -GENERALGOURVERNEMENT - ENGELSK-AMERIKANSK ZONE -FRANSK ZONE - BADEN -RHEINLAND PLAFZ - WÜRTTEMBERG
<<BRUG DE HVIDE FELTER I VENSTRE SIDE TIL BESTILLING M.V....udfyld dem og klik på SEND
nederst ved felterne..BEMÆRK..DU SKAL BLOT INDBETALE BELØBET,SÅ FØLGER OPSÆTNINGEN.
KØB EN CD- FÅ SIDERNE SENDT SOM MAIL.ELLER FÅ ALBUMBLADE UDSKREVET
SÆT 1 CD I COMPUTEREN OG PRINT UD..
EGEN OPSÆTNING EFTER AFA KATALOG..OVERSØ EFTER MICHEL
LAV DIT EGET FRIMÆRKEALBUM NEMT
NØDVENDIG FOR UDSKRIVNINGEN... WINDOWS WORD FRA 1997 ELLER NYERE
DANSK TEKST PÅ SIDERNE.. VEJLEDNING MEDFØLGER. Minimal printerfarve
Rammer og tekst er fastlåst ved leveringen,men du kan redigere i opsætningen ved at fjerne beskyttelsen ..koden står i vejledningen som medsendes ved køb.
Du kan ikke rette på CD-Rom ,men gem et andet sted på din computer eller på en diskette,
hvis du skal rette.
BETALINGSMÅDER BANK
Djurslands Bank - 7265 - 1000886
Ved kun betaling til disse SEND E.mail med bestilling + navn og adresse og emailadresse.
KUN FORUDBETALING...
CD-ROM ER PORTOFRIT TILSENDT i DANMARK SOM B-BREV.. Andre lande + altid +20-d.kr.
Bemærk...til alle lande medfølger forsider.
VED BESTILLING AF FLERE LANDE PR. BESTILLING PÅ CD-ROM
TILSENDES DISSE PÅ 1 CD.
RABAT..ved køb af ekstra lande på 1 CD-ROM...Første land fuld pris..
derefter minus 5 kr. pr. ekstra bestilt land...f.eks. 4 lande = 3x5kr.=15 kr. i rabat..
BLOT FRATRÆK RABATTEN VED BESTILLING OG BETALING..(PÅ CD-ROM)
Der kan hentes gratis automatisk opdatering af mange lande, SE HØJERE OPPE.
TYSKE RIGE + ZONER indeholder foruden TYSKE RIGE også BÖHMEN & MÄHREN
- ENGELSK-AMERIKANSK ZONE -FRANSK ZONE - BADEN -RHEINLAND PLAFZ - WÜRTTEMBERG og SAAR.
NOGLE KØBERS KOMMENTARER:
Det er pænt..Jeg har købt et land og vil gerne købe andre lande..
Jeg havde mine frimærker i indstiksalbum..nu har jeg lavet et album, og mange flere.
PS....opsætningen er afprøvet både med Windows 95 & 98 og Windows XP -Vista og nyere,
og på mange forskellige printere uden problemer. ( HP - Lexmark -Brother m fl.)
Videresendelse via E.mail er også afprøvet mange gange med succes...
KOMPLET ER MED PORTO & TJENESTEMÆRKER,SOM HØRER TIL LANDET.
NYHED...FÅ DINE ALBUMBLADE UDSKREVET HER. NU KAN DU FÅ UDSKREVET SIDERNE HER MED EN NY FARVELASERPRINTER PÅ 100 GR.PAPIR DE UDSKREVNE SIDER SENDES MED POST NORD, HVOR DU SELV SKAL AFHENTE PAKKEN PÅ DIT LOKALE POSTSTED...SKAL DEN LEVERES PÅ ADRESSEN ER PRISEN +20-KR.EKSTRA PRISERNE DU SER HERUNDER ER MED AFHENTERPORTO,OG HVIS DU ØNSKER FLERE LANDE UDSKREVET SKAL DU HENTE ET TILBUD..DER ER RABAT BEMÆRK..UDSKREVNE ALBUMBLADE SENDES IKKE UDENFOR DANMARK |
20-12--2020 | ANTAL | CD-ROM | E.mail | UDSKREVET PÅ 100 GR. HVIDTPAPIR PRIS MED PORTOEN | BESKRIVELSE |
LAND | SIDER | PRIS | PRIS | DIN PRIS | Alle lande er med porto-tjeneste mv |
Australien | 289 | 110 | 100 | 375 | 1913-2016- komplet + Antarktis -en del ark |
Belgien A | 341 | 90 | 80 | 384 | 1849-2016- komplet uden miniark. |
Belgien B | 502 | 100 | 90 | 543 | 1849-2016- komplet med miniark mv |
Gl.Balticum | 71 | 50 | 45 | 153 | Gammel Estland+Letland+Litauen komplet |
Ny Balticum | 181 | 75 | 65 | 267 | Ny Estland+Letland+Litauen komplet til 2014 |
Bulgarien A | 342 | 95 | 85 | 382 | 1879-2017- komplet uden miniark |
Bulgarien B | 536 | 110 | 100 | 549 | 1879-2017- komplet med miniark mv |
Canada | 220 | 100 | 90 | 302 | 1868-2010- komplet med mange ark |
Danmark A | 148 | 68 | 60 | 225 | 1851-2019- komplet men uden ark |
Danmark B | 287 | 80 | 72 | 376 | 1851-2019- komplet med miniark-småark mv |
Dansk V.I.+Slesvig | 10 | ------- | 25 | -------------- | Dansk Vestindien og Slesvig |
England A | 289 | 85 | 78 | 384 | 1840-2018- komplet men uden miniark |
England B | 378 | 95 | 85 | 429 | 1840-2018- komplet med miniark mv |
Estland | 72 | 50 | 44 | 151 | 1918-2014- komplet med miniark mv |
Finland A | 177 | 70 | 62 | 260 | 1856-2018- komplet men uden ark |
Finland B | 260 | 75 | 68 | 366 | 1856-2018- komplet med miniark mv |
Finland C | 294 | 85 | 78 | 377 | 1856-2016- komplet med ark og Åland |
Frankrig A | 415 | 95 | 85 | 446 | 1849-2017- komplet uden ark+EU-Unes |
Frankrig B | 559 | 110 | 100 | 567 | 1849-2017- komplet+med en del ark +EU-Un |
Færøerne | 106 | 65 | 58 | 181 | 1919-2019- komplet med minark mv |
Grønland | 126 | 70 | 60 | 216 | 1905-2019- komplet med miniark mv |
Guernsey | 147 | 70 | 62 | 225 | 1969-2018-komplet med miniark m.v. |
Holland A | 199 | 75 | 65 | 284 | 1852-2016- komplet men uden ark |
Holland B | 327 | 85 | 75 | 410 | 1852-2016- komplet med miniark mv |
Irland | 221 | 80 | 72 | 308 | 1922-2018- komplet med miniark mv |
Island | 145 | 70 | 62 | 225 | 1873-2018- komplet med minark mv |
Italien A | 267 | 80 | 70 | 350 | 1852-2015- komplet men uden miniark |
Italien B | 306 | 85 | 75 | 376 | 1852-2015- komplet med miniark mv |
Letland | 78 | 55 | 48 | 153 | 1918-2014- komplet gl+ny med miniark |
Jersey | 215 | 80 | 72 | 253 | 1941-2018-komplet med miniark mv. |
Litauen | 98 | 60 | 50 | 178 | 1918-2014- komplet gl+ny med miniark |
Liechtenstein | 139 | 65 | 58 | 218 | 1912-2017--komplet med miniark |
Luxembourg | 166 | 70 | 62 | 248 | 1852-2017- komplet med miniark mv |
Malta | 149 | 68 | 62 | 229 | 1860-2015- komplet med miniark mv |
Norge A | 137 | 65 | 58 | 214 | 1855-2019- komplet men uden miniark |
Norge B | 180 | 75 | 65 | 249 | 1855-2019- komplet med miniark mv |
Polen A | 332 | 90 | 80 | 374 | 1860-2016- komplet men uden miniark |
Polen B | 459 | 100 | 90 | 480 | 1860-2016- komplet med miniark mv |
Rumænien A | 434 | 95 | 85 | 465 | 1862-2016- komplet men uden miniark |
Rumænien B | 676 | 120 | 110 | 689 | 1862-2016- komplet med mange miniark mv |
Rus/.Sovjet A | 442 | 95 | 87 | 475 | 1858-1991- komplet men uden miniark |
Rus/.Sovjet B | 535 | 110 | 100 | 554 | 1858-1991- komplet med miniark mv |
Ny Rusland | 231 | 75 | 68 | 335 | 1991-2016 komplet.nogle miniark(ikke sam-tryk) |
Schweiz A | 172 | 75 | 67 | 256 | 1850-2017- komplet med minark mv |
Schweiz B | 189 | 80 | 70 | 274 | 1850-2017- komplet med-ark tjen+FN |
Spanien A | 360 | 95 | 88 | 398 | 1850-2017- komplet men uden miniark |
Spanien B | 539 | 110 | 100 | 560 | 1850-2017- komplet med miniark |
Sverige A | 284 | 85 | 78 | 333 | 1855-2019- komplet men uden ark |
Sverige B | 320 | 95 | 88 | 449 | 1855-2019- komp-med ark+sam-tryk |
Tjekkiet | 107 | 65 | 58 | 188 | 1993-2017- komplet med miniark |
Tjekkoslova A | 220 | 72 | 65 | 305 | 1918-1992- komplet men uden miniark |
Tjekkoslova B | 290 | 80 | 72 | 351 | 1918-1992- komplet med miniark mv |
Tyske Rige | 71 | 50 | 45 | 143 | 1872-1945- komplet med miniark |
Rige + Zoner mv | 120 | 70 | 62 | 197 | 1872-1945- kompl +Böhmen-Saar.+ Zoner |
Områder+ Gl Stater | 141 | 75 | 70 | 218 | 1852-1945- Böhm+Saar+Gl Stater-Gene-Danzig |
Ungarn A | 392 | 95 | 85 | 426 | 1871-2014- komplet men uden miniark+områder |
Ungarn B | 551 | 110 | 100 | 562 | 1871-2014- komplet med miniark mv+områder |
USA | 304 | 95 | 85 | 352 | 1847-2007- komplet med få ark |
Vaticanet | 165 | 68 | 62 | 250 | 1852-2013- komplet med miniark mv |
V-Tyskland A | 229 | 78 | 70 | 314 | 1945-2019- komplet men uden ark |
V-Tyskland B | 267 | 85 | 78 | 346 | 1945-2019- komplet med miniark mv |
Vest-Berlin | 57 | 50 | 45 | 131 | 1945-1990- komplet med miniark |
Østrig | 323 | 95 | 88 | 409 | 1850-2018- komplet med miniark |
Øst-Tyskl A | 204 | 70 | 65 | 292 | 1945-1990- komplet men uden ark |
Øst-Tyskl B | 260 | 80 | 74 | 346 | 1945-1990- komplet med miniark mv |
Åland | 47 | 40 | 35 | 121 | 1984-2019- komplet med miniark |
ANTAL SIDER | CD-ROM | E.mailPRIS | Udskrevet på 100 gr. papir | BESKRIVELSE |
LAV DIT EGET FRIMÆRKEALBUM PÅ COMPUTEREN VELKOMMEN KØR NEDAD PÅ SIDEN OG SE PRISLISTEN NEDERST FRIMÆRKEALBUM-A4 på CD-ROM - pr. MAIL eller UDSKREVET PÅ 100 GR. PAPIR JOHN MUNCK NIELSEN LILLEGADE 14...8950 ØRSTED..DANMARK.. Tlf. 86488014 SPAR 8 - 13 kr. pr.land ved bestilling af lande sendt som E:MAIL OVERSIGT & PRISLISTE OVER ALBUMSIDER A4 PRISLISTEN ER LÆNGERE NEDE PÅ SIDEN BEMÆRK...NØDVENDIG FOR ÅBNING AF OPSÆTNINGERNE.. WORD..FRA 1997 OG NYERE GRATIS PRØVE..Hvis du er i tvivl om det er noget for dig,eller hvordan udskriften bliver kan du i det hvide felt sætte X i Prøve og jeg sender dig gratis en prøve på 5 forskellige sider pr. mail,eller du kan trække gratis prøvesider..klik højere oppe.. UDFYLD FELTERNE TILVENSTRE VED BESTILLING.. FLERE LANDE BLIVER NU OPDATERET |
NYHED...DER SENDES IKKE MERE AUTOMATISKE OPDATERINGER,IDET ALT FOR MANGE KOMMER RETUR P.G.A.NY MAILADRESSE ELLER ANDET..OPDATERINGER KAN HENTES IND VED AT KLIKKE HER..DET ER EN NY OPDATERINGSSIDE MED OPDATERING FOR DE SIDSTE 2-3 ÅR....HENT OPDATERINGER ELLER PRØVESIDER..KLIK HER
|
HVIS DU SKAL TILBAGE TIL FORSIDEN..KLIK PÅ FRIMÆRKER ØVERST
HVIS DU BESTILLER 1 LAND B..SKAL DER IKKE BESTILLES
SAMME LAND A...B LANDE ER KOMPLETTE LANDE
MED ARK MV...B INDEHOLDER OGSÅ A.
DU KAN OGSÅ KLIKKE PÅ
QUICK LINKS HERUNDER
LINKS MED RØDT ER ALLE MED BILLEDER
Copyright ® 2003 CompanyName.com
HER KOMMER DE NYESTE OPDATERINGER..KLIK